QS世界大学排名发布,麻省理工学院排名世界第一,哈佛大学排名第二,剑桥大学与斯坦福大学并列第三。中国大陆共有7所高校入选世界前200,清华大学排名第25,持续着其瞩目的上升趋势,自2006年后再次将中国带入世界前25强的行列。除了清华大学外,其它中国高校也在该排名中有着出色的表现:北京大学上升16位排名第41,复旦大学上升20位排名第51,上海交通大学上升34位排名第70。
全球前15
2015 | 2014 | 学校名称 | 国家 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 4 | 哈佛大学 | 美国 |
3= | 2= | 剑桥大学 | 英国 |
3= | 7 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 8 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 5= | 牛津大学 | 英国 |
7 | 5= | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 2= | 伦敦帝国学院 | 英国 |
9 | 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 11 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 39 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 17= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
中国大陆前20
2015 | 2014 | 学校名称 | |
25 | 47 | 清华大学 | C9 |
41 | 57= | 北京大学 | C9 |
51= | 71= | 复旦大学 | C9 |
70= | 104 | 上海交通大学 | C9 |
110= | 144 | 浙江大学 | C9 |
113= | 147= | 中国科学技术大学 | C9 |
130= | 162= | 南京大学 | C9 |
232 | 240= | 北京师范大学 | |
273= | 335= | 武汉大学 | |
277= | 328= | 南开大学 | |
291 | 481-490 | 哈尔滨工业大学 | C9 |
307 | 321 | 中山大学 | |
331= | 379= | 西安交通大学 | C9 |
345= | 393 | 同济大学 | |
381= | 451-460 | 北京航空航天大学 | |
401-410 | 441-450 | 厦门大学 | |
401-410 | 501-550 | 北京理工大学 | |
411-420 | 501-550 | 上海大学 | |
421-430 | 501-550 | 天津大学 | |
441-450 | 461-470 | 人民大学 |
今年排名中中国大陆高校的亮点包括:在所有27所入选排名的学校中,26所排名提升,其中3所第一次入选排名。
该排名中中国大陆高校普遍的上升确认了中国政府九校联盟政策的成功。力争获取以及保持世界领先水平,自1998年起数十亿人民币被投入到九所中国的顶尖学府。所有9所联盟学校在2015/16排名中上升了名次,其中7所位居世界前200。QS的排名展现了中国向高等教育机构定向投资的成功,国家调研经费的10%被投入到这些高校。
甘肃轨道交通运输技工学校东校区共有三大类专业,机车车辆类、铁道运营类和轨道基础保障类。
地址:甘肃省兰州市七里河区华林路501号
联系电话:400-0931-658 网址:http://www.gs-yx.com/