专业类 | 专业代码 | 专业名称 |
01 农林牧渔类 | 010800 | 茶叶生产与加工 |
011000 | 中草药种植 | |
011500 | 园林技术 | |
012600 | 农产品营销与储运 | |
013000 | 农村环境监测 | |
013200 | 农资连锁经营与管理 | |
02 资源环境类 | 020100 | 国土资源调查 |
020200 | 地质调查与找矿 | |
020300 | 水文地质与工程地质勘察 | |
020400 | 地球物理勘探 | |
020500 | 钻探工程技术 | |
020700 | 岩土工程勘察与施工 | |
020800 | 地质灾害调查与治理施工 | |
021000 | 地质与测量 | |
021200 | 采矿技术(煤炭开采方向) | |
021200 | 采矿技术-金属矿方向 | |
021300 | 矿山机械运行与维护 | |
021300 | 矿山机械运行与维修(金属矿方向) | |
021400 | 矿山机电 | |
021500 | 矿井通风与安全(煤炭开采方向) | |
021500 | 矿井通风与安全(金属矿方向) | |
021600 | 矿井建设 | |
021700 | 煤炭综合利用 | |
021800 | 环境监测技术 | |
021900 | 环境管理 | |
022000 | 环境治理技术 | |
022100 | 生态环境保护 | |
03 能源与新能源类 | 030200 | 石油天然气开采 |
030400 | 石油与天然气贮运 | |
031300 | 风电场机电设备运行与维护 | |
04 土木水利类 | 041000 | 城市燃气输配与应用 |
041300 | 道路与桥梁工程施工 | |
041400 | 铁道施工与养护 | |
05 加工制造类 | 050500 | 有色装备运行与维护 |
050600 | 建材装备运行与维护 | |
050800 | 建筑与工程材料 | |
050900 | 硅酸盐工艺及工业控制 | |
051000 | 选矿技术—金属矿方向 | |
052100 | 金属热加工 | |
052600 | 医疗设备安装与维护 | |
052800 | 光电仪器制造与维修 | |
053200 | 电子电器应用与维修 | |
06 石油化工类 | 060300 | 石油炼制 |
07 轻纺食品类 | 070200 | 平面媒体印制技术 |
070500 | 纺织高分子材料工艺 | |
070600 | 丝绸工艺 | |
070700 | 染整技术 | |
070800 | 针织工艺 | |
070900 | 服装制作与生产管理 | |
071000 | 皮革工艺 | |
071200 | 民族风味食品加工制作 | |
071500 | 家具设计与制作 | |
08 交通运输类 | 080100 | 铁道运输管理 |
080200 | 电力机车运用与检修 | |
080300 | 内燃机车运用与检修 | |
080400 | 铁道车辆运用与检修 | |
080500 | 电气化铁道供电 | |
080600 | 铁道信号 | |
081000 | 城市轨道交通信号 | |
081200 | 轮机管理 | |
081600 | 外轮理货 | |
081800 | 港口机械运行与维护 | |
082000 | 水路运输管理 | |
082300 | 航空服务 | |
082500 | 汽车运用与维修 | |
082600 | 汽车车身修复 | |
082700 | 汽车美容与装潢 | |
082800 | 汽车整车与配件营销 | |
083000 | 公路养护与管理 | |
09 信息技术类 | 090700 | 网络安防系统安装与维护 |
091100 | 计算机与数码产品维修 | |
091400 | 数字广播电视技术 | |
091500 | 通信技术 | |
091600 | 通信运营服务 | |
091800 | 邮政通信管理 | |
10 医药卫生类 | 100400 | 营养与保健 |
100500 | 康复技术 | |
100600 | 眼视光与配镜 | |
100700 | 医学检验技术 | |
100800 | 医学影像技术 | |
100900 | 口腔修复工艺 | |
101000 | 医学生物技术 | |
101300 | 中医 | |
101400 | 藏医疗与藏药 | |
101500 | 维医医疗与维药 | |
101600 | 蒙医医疗与蒙药 | |
101800 | 中药 | |
101900 | 中药制药 | |
102100 | 生物技术制药 | |
102200 | 药品食品检验 | |
新增 | 哈医医疗与哈药 | |
11 休闲保健类 | 110100 | 美容美体 |
110200 | 美发与形象设计 | |
12 财经商贸类 | 120100 | 会计 |
120200 | 会计电算化 | |
120400 | 金融事务 | |
120500 | 保险事务 | |
120700 | 商品经营 | |
121300 | 商务英语 | |
121400 | 商务日语 | |
121500 | 商务德语 | |
121600 | 商务韩语 | |
121700 | 商务俄语 | |
121800 | 商务法语 | |
122100 | 客户服务 | |
13 旅游服务类 | 130400 | 导游服务 |
130600 | 会展服务与管理 | |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | |
130800 | 西餐烹饪 | |
14 文化艺术类 | 140200 | 广播影视节目制作 |
140400 | 影像与影视技术 | |
140600 | 出版与发行 | |
140800 | 音乐 | |
141000 | 戏曲表演 | |
141100 | 曲艺表演 | |
141700 | 动漫游戏 | |
142000 | 工艺美术 | |
142200 | 美术设计与制作 | |
142400 | 服装设计与工艺 | |
142500 | 服装展示与礼仪专业 | |
142600 | 皮革制品造型设计 | |
142700 | 珠宝玉石加工与营销 | |
142800 | 民间传统工艺 | |
142900 | 民族音乐与舞蹈 | |
143000 | 民族乐器修造 | |
143100 | 民族美术 | |
143200 | 民族服装与服饰 | |
143300 | 民族织绣 | |
143400 | 民族民居装饰 | |
16 教育类 | 160100 | 学前教育 |
18 公共管理与服务类 | 180300 | 商务助理 |
180500 | 工商行政管理事务 | |
180900 | 民政服务与管理 | |
181200 | 社会福利事业管理 | |
181300 | 家政服务与管理 |
延伸阅读: